Questi i risultati del ballottaggio tra Bersani e Renzi per le primarie Italia Bene Comune. Un’affluenza in calo di circa il 10% rispetto al primo turno ha dato al segretario del PD la maggioranza dei voti con il 54,33% contro il 45,67% del sindaco di Firenze.
Seggio | Bersani | Renzi | Bianche | Totale | |||||
1 | Da Vinci | 156 | 53,42% | 136 | 46,58% | 292 | |||
2 | Continental | 227 | 58,81% | 158 | 40,93% | 1 | 386 | ||
3 | Quadrifoglio | 93 | 42,08% | 127 | 57,47% | 1 | 221 | ||
4 | S. Giuseppe | 229 | 56,13% | 179 | 43,87% | 408 | |||
5 | Fogolar | 48 | 60,00% | 32 | 40,00% | 80 | |||
6 | Chiesanuova | 32 | 53,33% | 28 | 46,67% | 60 | |||
San Donà | 785 | 54,33% | 660 | 45,67% | 2 | 1447 |
Tags: primarie 2012
Lascia un commento