domenica, 30 Novembre 2014
Primarie 2014 a San Donà
Shorturl: https://pdsd.it/1898

Ecco i risultati delle primarie per la candidata presidente della Regione a San Donà.
Votanti | Rubinato | Pipitone | Moretti | Bianche | Nulle | Voti Validi | |
Seggio 1 – Sede PD | 75 | 41 | 1 | 33 | 0 | 0 | 75 |
Seggio 3 – Continental | 99 | 53 | 0 | 45 | 0 | 1 | 98 |
Seggio 2 – San Giuseppe | 108 | 37 | 6 | 65 | 0 | 0 | 108 |
Seggio 4 – Mussetta | 72 | 31 | 1 | 38 | 2 | 0 | 70 |
354 | 162 | 8 | 181 | 2 | 1 | 351 | |
46,15% | 2,28% | 51,57% |
Si parla di: primarie
Lascia un commento