Questi i risultati a San Donà delle elezioni europee 2019 svoltesi ieri. Il PD guadagna 2,2 punti percentuali rispetto alle politiche dell’anno scorso e diventa secondo partito anche in città. Lega e 5 Stelle si scambiano i voti passando dal 29,6% al 47,62% (Lega) e dal 23,87% al 8,91% (M5S).
LEGA SALVINI PREMIER | 9.067 | 47,62% |
PARTITO DEMOCRATICO | 4.044 | 21,24% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1.697 | 8,91% |
FRATELLI D’ITALIA | 1.287 | 6,76% |
FORZA ITALIA | 1.265 | 6,64% |
+EUROPA – ITALIA IN COMUNE | 560 | 2,94% |
EUROPA VERDE | 500 | 2,63% |
LA SINISTRA | 183 | 0,96% |
PARTITO COMUNISTA | 93 | 0,49% |
PARTITO ANIMALISTA | 84 | 0,44% |
POPOLO DELLA FAMIGLIA | 63 | 0,33% |
CASAPOUND ITALIA – D.U. | 57 | 0,30% |
PARTITO PIRATA | 43 | 0,23% |
FORZA NUOVA | 31 | 0,16% |
SVP | 29 | 0,15% |
POPOLARI PER L’ITALIA | 20 | 0,11% |
PPA | 19 | 0,10% |
Per quanto riguarda le preferenze, il capolista Calenda fa il pieno con oltre 1200 preferenze, staccando di oltre 800 voti Alessandra Moretti. Buon risultato per gli altri 3 veneti che seguono in classifica: Puppato, Calò e Variati.
CALENDA CARLO | 1.240 |
MORETTI ALESSANDRA | 413 |
PUPPATO LAURA | 353 |
CALO’ ANTONIO SILVIO | 312 |
VARIATI ACHILLE | 202 |
GUALMINI ELISABETTA | 157 |
KYENGE KASHETU DETTA CÉCILE | 121 |
DE CASTRO PAOLO | 110 |
HONSELL FURIO | 89 |
GUERRA MARIA CECILIA | 70 |
DE MONTE ISABELLA | 63 |
BATTISTON ROBERTO | 61 |
PUGLISI FRANCESCA | 13 |
MORI ROBERTA | 9 |
SANTINI MASSIMILIANO | 8 |
Risultano eletti per il PD nella circoscrizione Nord-Est (che comprende Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige):
Lascia un commento